0305 · Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process:
This is a category heading rather than a rate line — pick one of the codes below to see its full duty stack.
Subordinate codes (22)
| Code | Description |
|---|---|
| 0305.20 | Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine: |
| 0305.31.01.00 | Tilapias (<i>Oreochromis spp</i>.), catfish (<i>Pangasius spp</i>., <i>Silurus sp</i>p., <i>Clarias spp</i>., I<i>ctalurus spp</i>.), carp (<i>Cyprinus spp</i>., <i>Carassius spp</i>., <i>Ctenopharyngodon idellus</i>, <i>Hypophthalmichthys spp</i>., <i>Cirrhinus spp</i>., <i>Mylopharyngodon piceus</i>, <i>Catla catla</i>, <i>Labeo spp</i>., <i>Osteochilus hasselti</i>, <i>Leptobarbus hoeveni</i>, <i>Megalobrama spp</i>.), eels (<i>Anguilla spp</i>.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads (<i>Channa spp</i>.) |
| 0305.32.00 | Fish of the families <i>Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae</i> and <i>Muraenolepididae</i> |
| 0305.39 | Other: |
| 0305.41.00.00 | Pacific salmon (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> and <i>Oncorhynchus rhodurus</i>),Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>) and Danube salmon (<i>Hucho hucho</i>) |
| 0305.42.00 | Herrings (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) |
| 0305.43.00.00 | Trout (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache</i> and <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) |
| 0305.44.01.00 | Tilapias (<i>Oreochromis spp</i>.), catfish (<i>Pangasius spp</i>., <i>Silurus spp</i>., <i>Clarias spp</i>.,<i> Ictalurus spp</i>.), carp (<i>Cyprinus spp</i>., <i>Carassius spp</i>., <i>Ctenopharyngodon idellus</i>, <i>Hypophthalmichthys spp</i>., <i>Cirrhinus spp</i>., <i>Mylopharyngodon piceus</i>, <i>Catla catla</i>, <i>Labeo spp</i>., <i>Osteochilus hasselti</i>, <i>Leptobarbus hoeveni</i>, <i>Megalobrama spp</i>.), eels <i>(Anguilla</i> <i>spp</i>.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads <i>(Channa spp</i>.) |
| 0305.49 | Other: |
| 0305.51.00.00 | Cod (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) |
| 0305.52.00.00 | Tilapias (<i>Oreochromis spp</i>.), catfish (<i>Pangasius spp</i>., <i>Silurus spp</i>., <i>Clarias</i> <i>spp</i>., <i>Ictalurus spp</i>.), carp (<i>Cyprinus spp</i>., <i>Carassius spp</i>., <i>Ctenopharyngodon idellus</i>, <i>Hypophthalmichthys spp</i>., <i>Cirrhinus spp</i>., <i>Mylopharyngodon piceus</i>, <i>Catla catla</i>, <i>Labeo spp</i>., <i>Osteochilus hasselti</i>, <i>Leptobarbus hoeveni</i>, <i>Megalobrama spp</i>.), eels (<i>Anguilla spp</i>.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads (<i>Channa spp</i>.) |
| 0305.53.00.00 | Fish of the families <i>Bregmacerotidae</i>,<i> Euclichthyidae</i>, <i>Gadidae</i>, <i>Macrouridae</i>,<i>Melanonidae</i>, <i>Merlucciidae</i>, <i>Moridae</i> and<i> Muraenolepididae</i>, other than cod (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>). |
| 0305.54.00.00 | Herrings (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>), anchovies (<i>Engraulis</i> <i>spp</i>.), sardines (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp</i>.), <i>sardinella</i> (<i>Sardinella spp</i>.), brisling or sprats (<i>Sprattus sprattus</i>), mackerel (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>), Indian mackerels (<i>Rastrelliger spp</i>.), seerfishes (<i>Scomberomorus</i> <i>spp</i>.), jack and horse mackerel (<i>Trachurus spp</i>.), jacks, crevalles (<i>Caranx spp</i>.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), silver pomfrets (<i>Pampus spp</i>.), Pacific saury (<i>Cololabis saira</i>), scads (<i>Decapterus</i> <i>spp</i>.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), swordfish (<i>Xiphias gladius</i>), Kawakawa (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda spp</i>.), marlins, sailfishes, spearfish (<i>Istiophoridae</i>) |
| 0305.59.00.01 | Other |
| 0305.61 | Herrings (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>): |
| 0305.62.00 | Cod (<i>Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus</i>) |
| 0305.63 | Anchovies (<i>Engraulis spp.</i>): |
| 0305.64 | Tilapias (<i>Oreochromis spp</i>.), catfish (<i>Pangasius spp</i>., <i>Silurus spp</i>., <i>Clarias</i> <i>spp</i>., <i>Ictalurus spp</i>.), carp (<i>Cyprinus spp</i>., <i>Carassius spp</i>., <i>Ctenopharyngodon idellus</i>, <i>Hypophthalmichthys spp</i>., <i>Cirrhinus spp</i>., <i>Mylopharyngodon piceus</i>, <i>Catla catla</i>, <i>Labeo spp</i>., <i>Osteochilus hasselti</i>, <i>Leptobarbus hoeveni</i>, <i>Megalobrama spp</i>.), eels (<i>Anguilla spp</i>.), Nile perch (<i>Lates niloticus</i>) and snakeheads (<i>Channa spp</i>.): |
| 0305.69 | Other: |
| 0305.71.00.00 | Shark fins |
| 0305.72.00.00 | Fish heads, tails and maws |
| 0305.79.00.00 | Other |
Frequently asked
- What does 0305 cover?
- Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process:. This is a heading-level category with several subordinate codes — open one to see its full duty breakdown.
- Where does this data come from?
- Codes and MFN base rates come from the full USITC HTS 2026 Rev.11 export. Section 301/232/122 surcharge mappings are approximated pending code-level review. Every rate carries a source_url and effective_from, so you can trace it back to the controlling notice.